複数のプランを設けています。
ご利用スタイルに合わせて選択してください。
      
- 料金には午前おやつ・昼食・午後おやつ(手作り)が含まれています。
 - 延長で18:30を過ぎる場合は、おやつを食べます。(別料金300円)
 - お勤めの企業が当園と共同利用契約をしている場合は、連携企業の料金でご利用いただけます。入園お申込み時にお勤めの企業と契約することも可能ですので、ご希望の場合はお申し出下さい。なお、契約には諸条件がございます。
詳しくは担当までお問い合わせください。 
(月額・税込)
| 種類 | 項目 | 通常保育 7:30〜18:30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0歳児 | 1・2歳児 | 3歳児 | 4・5歳児 | ||||
| 八王子市 | 市外 | 八王子市 | 市外 | ||||
| 週4 (平日のみ)  | 
                    一般 | 30,000円 | 27,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 連携企業 | 28,000円 | 25,000円 | |||||
| 非課税世帯 | 0円 | 0円 | |||||
| 週5 (平日のみ)  | 
                    一般 | 35,000円 | 32,000円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 連携企業 | 30,000円 | 27,000円 | |||||
| 非課税世帯 | 0円 | 0円 | |||||
| 週6※1 | 一般 | 45,000円 | 42,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 
| 連携企業 | 40,000円 | 37,000円 | |||||
| 非課税世帯 | 0円 | 0円 | |||||
| 週7 | 一般 | 60,000円 | 57,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 
| 連携企業 | 55,000円 | 52,000円 | |||||
| 非課税世帯 | 0円 | 0円 | |||||
(税込)
| 週4通常保育 7:30〜18:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 一般 | 連携企業 | 非課税世帯 | |
| 0歳 | 30,000円 | 28,000円 | 0円 | |
| 1・2歳 | 27,000円 | 25,000円 | 0円 | |
| 3歳 | 八王子市内 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 市外 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 4・5歳 | 八王子市内 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 市外 | 0円 | 0円 | 0円 | |
(税込)
| 週5通常保育 7:30〜18:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 一般 | 連携企業 | 非課税世帯 | |
| 0歳 | 35,000円 | 30,000円 | 0円 | |
| 1・2歳 | 32,000円 | 27,000円 | 0円 | |
| 3歳 | 八王子市内 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 市外 | 0円 | 0円 | 0円 | |
| 4・5歳 | 八王子市内 | 0円 | 0円 | 0円 | 
| 市外 | 0円 | 0円 | 0円 | |
(税込)
| 週6通常保育 7:30〜18:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 一般 | 連携企業 | 非課税世帯 | |
| 0歳 | 45,000円 | 40,000円 | 0円 | |
| 1・2歳 | 42,000円 | 37,000円 | 0円 | |
| 3歳 | 八王子市内 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 
| 市外 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
| 4・5歳 | 八王子市内 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 
| 市外 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
(税込)
| 週7通常保育 7:30〜18:30 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 一般 | 連携企業 | 非課税世帯 | |
| 0歳 | 60,000円 | 55,000円 | 0円 | |
| 1・2歳 | 57,000円 | 52,000円 | 0円 | |
| 3歳 | 八王子市内 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 
| 市外 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
| 4・5歳 | 八王子市内 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | 
| 市外 | 20,000円 | 20,000円 | 20,000円 | |
※1 週4・5保育をご利用で土日にお預けするお方は、週6料金でのご案内となります。
※0~2歳児で前年度非課税世帯の方は、無償化対象となります。その場合のお手続きに関してはお問合せください。
※3〜5歳児は保育の無償化対象となります。
※3〜5歳児は毎月給食費(表1を参照)を別途お支払いいただきます。
※延長:あり予約制(3日前まで)7:00~7:30・18:30~19:00/250円(15分ごと)19:00~21:00/500円(15分ごと)
※当日延長:750円/15分 17:00迄にご連絡下さい。
※兄弟割引あり。詳しくは担当までお問い合わせ下さい。
※連携企業についての詳細は、担当までお問い合わせ下さい。
※21:00以降の延長は承りませんのでお時間厳守のお迎えでお願いいたします。
※当日19:00以降は別料金補食代(1食 350円/予約制)となります。
※入園準備金は別紙参照
				  
              
※表1
(税込)
| 種類 | 給食費 | |
|---|---|---|
| 3~5歳児 | ||
| 週4日 | 11,350円 | |
| 週5日 | 14,200円 | |
| 週6日 | 17,050円 | |
※表1
(税込)
| 種類 | 給食費 | ||
|---|---|---|---|
| 3~5歳児 | |||
| 週4日 | 11,350円 | ||
| 週5日 | 14,200円 | ||
| 週6日 | 17,050円 | ||
- 通常保育で空き定員がある場合にご利用いただけます。空き状況はお電話でお問い合わせください。
 - ご利用いただけるのは平日の通常保育時間内(8:30〜17:30)のみとなります。
 - 午前おやつ(9:15)・昼食(11:30)・午後おやつ(15:00)の時間帯にお預かりする場合は、別途食事代がかかります。
 
(税込)
| 年齢 | 1日 | 7H | 5H | 3H | おむつ/枚 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 0歳 | - | - | - | 2,000円 | 50円 | 
| 1-2歳 | 3,000円 | 2,500円 | 2,000円 | 1,500円 | 50円 | 
(税込)
| 年齢 | 0歳 | 1-2歳 | 
|---|---|---|
| 1日 | - | 3,000円 | 
| 7H | - | 2,500円 | 
| 5H | - | 2,000円 | 
| 3H | 2,000円 | 1,500円 | 
| おむつ/枚 | 50円 | 50円 | 
コロナウイルス感染拡大防止のため、お預かり時間に関しましては曜日、時間等はご相談いただきますようお願いいたします。(4/20現在)
(税込)
| 項目 | 給食費 | ||
|---|---|---|---|
| 離乳食 | 幼児 | 幼児食(3歳~) | |
| 昼食 | 210円 | 350円 | 450円 | 
| おやつ(午前) | 50円 | 50円 | 50円 | 
| おやつ(午後) | 50円 | 200円 | 250円 | 
(税込)
| 項目 | 給食費 | ||
|---|---|---|---|
| 離乳食 | 幼児 | 幼児食(3歳~) | |
| 昼食 | 210円 | 350円 | 450円 | 
| おやつ(午前) | 50円 | 50円 | 50円 | 
| おやつ(午後) | 50円 | 200円 | 250円 | 
- 保育時間:平日 8:30-17:30
 - お支払い時期:前月20日まで
 - 次月ご予約:前月15日まで
 - 退園連絡:前月15日まで
 - 保育行事費:都度清算(実費)
 - キャンセルについて:前月15日までは0円それ以降は定額料金をお支払いいただきますようお願いいたします。
 
(税込)
| 年齢 | 一時保育定額(月額) | |
|---|---|---|
| 週4日 | 週5日 | |
| 0歳 | 30,000円 | 35,000円 | 
| 1歳 | 27,000円 | 32,000円 | 
| 2歳 | 27,000円 | 32,000円 | 
| 3-5歳 | ※4 0/32,000円 | 0/37,000円 | 
(税込)
| 年齢 | 一時保育定額(月額) | |
|---|---|---|
| 週4 | 週5 | |
| 0歳 | 30,000円 | 35,000円 | 
| 1歳 | 27,000円 | 32,000円 | 
| 2歳 | 27,000円 | 32,000円 | 
| 3-5歳 | ※4 0/32,000円 | 0/37,000円 | 
- ※1 食材費は※表1を参照してください
 - ※2 新二号認定が必ず必要
 - ※3 0~2歳児の非課税世帯は3号認定証が必要
 - ※4 3歳児以降は無償化対象になるので2号認定が取れれば0円
 - ※5 他園に通っている児童は無償化対象外
 
ご希望に合わせてご利用いただけるよう、オプションを準備しました。
 月極契約となりますので、ご利用の場合は1ヶ月前までにお申し出ください。
            
(税込)
| 項目 | 頻度 | 手ぶら | ちょい楽 | オムツ | お気軽 | 
|---|---|---|---|---|---|
| オムツ | 毎日 | ◯ | × | ◯ | × | 
| おしりふき | 毎日 | ◯ | × | ◯ | × | 
| ビニール袋(小) | 毎日 | ◯ | × | ◯ | × | 
| 着替え一式 | 毎日 | ◯ | ◯ | × | × | 
| パジャマ | 適宜 | ◯ | ◯ | × | ◯ | 
| 歯ブラシ | 適宜 | ◯ | ◯ | × | ◯ | 
| 歯磨き用コップ | 適宜 | ◯ | ◯ | × | ◯ | 
| ハンドタオル(2枚) | 毎日 | ◯ | ◯ | × | ◯ | 
| バスタオル(2枚) | 適宜 | ◯ | ◯ | × | ◯ | 
| 料金 | 7,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 2,000円 | 


